| Informazioni sui metadati |
| Lingua dei metadati | ITA |
| Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
| Livello gerarchico | Dataset |
| Data dei metadati | 09/06/2010 |
| Nome dello Standard | ISO 19115 - Linee Guida RNDT |
| Versione dello Standard | 0.3 |
| Responsabile dei metadati |
| Nome dell'Ente | Regione Umbria - SIAT |
| Ruolo | Proprietario |
| Telefono | 39 075 5045909 |
| E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
| Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
| Informazioni di identificazione dei dati |
| Titolo | Ortofoto digitale Terraitaly IT 2000 colore |
| Descrizione | Immagine digitale del territorio sottoposta a raddrizzamento differenziale, georeferenziata e geometrizzata sulla base di un modello digitale del terreno. |
| Identificatore del metadato | r_umbria:B230102031081 |
| Lingua | italiano |
| Categoria tematica | Mappe di base |
| Formato di presentazione (tipo di dato) | Mappa digitale |
| Tipo di rappresentazione spaziale | Dati raster |
| Data |
| Data | 01/02/2000 |
| Tipo data | Creazione |
| Parole Chiave |
| Parola chiave | Orto immagini |
| Thesaurus | GEMET - INSPIRE Spatial Data Themes, version 1.0 |
| Risoluzione Spaziale |
| Scala equivalente | 1:10000 |
| Sistema di riferimento |
| Sistema di riferimento | ROMA40/EST |
| Localizzazione geografica |
| Longitudine Ovest | 11,8706703186035 |
| Longitudine Est | 13,3186197280884 |
| Latitudine Sud | 42,3828315734863 |
| Latitudine Nord | 43,5844306945801 |
| Estensione verticale |
| Quota minima | |
| Quota massima | |
| Unita di misura | |
| Datum verticale | |
| Titolare dei dati |
| Nome dell'Ente | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. |
| Ruolo | Proprietario |
| Telefono | 39 0521 994948 |
| E-mail | info@cgrit.it |
| Sito web | http://www.cgrit.it |
| Punto di contatto |
| Nome dell'Ente | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. |
| Ruolo | Punto di contatto |
| Telefono | 0521 994948 |
| E-mail | info@cgrit.it |
| Sito web | http://www.cgrit.it |
| Vincoli |
| Limitazione d'uso | Le norme di accesso al prodotto sono regolamentate da una Convenzione di licenza di uso tra la Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma e la Regione Umbria.Le Province e gli altri enti locali possono usufruire del prodotto con sub-licenza. |
| Vincoli di accesso | Licenza |
| Vincoli di fruibilità | Proprietà intellettuale dei dati (Copyright) |
| Vincoli di sicurezza | Non classificato |
| Informazioni sulla qualità e conformità dei dati |
| Livello di qualità | Dataset |
| Accuratezza posizionale |
| Valore | 1 |
| Unità di misura | m |
| Informazioni sulla conformità dei dati |
| Titolo delle specifiche | ortofoto digitali |
| Grado di conformità | Conforme |
| Date della specifica |
| Data | 01/02/2000 |
| Tipo data | Creazione |
| Genealogia del dato |
| Descrizione | Il prodotto è il risultato di immagini aerofotogrammetriche digitalizzate, georeferenziate nel sistema geodetico-cartografico nazionale (Roma40-Gauss Boaga) e geometrizzate sulla base di un modello digitale del terreno con una struttura matriciale con passo di 40 metri, articolato in blocchi coincidenti con i blocchi di triangolazione aerea.L'ortofoto a colori è a scala nominale 1 a 10000 |
| Informazioni sulla distribuzione |
| Formato di distribuzione |
| Nome formato | tif - ecw |
| Versione formato | ---------- |
| Distributore |
| Nome dell'Ente | Compagnia Generale Ripreseaeree S.p.A. |
| Ruolo | Distributore |
| Telefono | 0521 994948 |
| E-mail | info@cgrit.it |
| Sito web | http://www.cgrit.it |
| Risorsa on line |
| Risorsa on line | |
| Informazioni supplementari per i dati e le reti di monitoraggio ambientale |
| Informazioni sulla copertura temporale |
| Informazioni sulla gestione |
| Frequenza di aggiornamento | |
| |