Informazioni sui metadati |
Lingua dei metadati | ITA |
Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Livello gerarchico | Dataset |
Data dei metadati | 16/06/2010 |
Nome dello Standard | ISO 19115 - Linee Guida RNDT |
Versione dello Standard | 0.3 |
Responsabile dei metadati |
Nome dell'Ente | Regione Umbria - SIAT |
Ruolo | Proprietario |
Telefono | 39 075 5045909 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
Informazioni di identificazione dei dati |
Titolo | Carta Tecnica Regionale 1:10000 raster |
Descrizione | Cartografia di base del territorio regionale realizzata con il metodo fotogrammetrico, per lotti e in epoche diverse comprese tra il 1985 e il 2006 ad intera copertura regionale. |
Identificatore del metadato | r_umbria:B170100001303 |
Lingua | italiano |
Categoria tematica | Mappe di base |
Formato di presentazione (tipo di dato) | Immagine digitale, Documento digitale |
Tipo di rappresentazione spaziale | Dati raster |
Data |
Data | 01/01/1985 |
Tipo data | Creazione |
Parole Chiave |
Parola chiave | Geografia, Informazione |
Thesaurus | GEMET |
Risoluzione Spaziale |
Scala equivalente | 1:10000 |
Sistema di riferimento |
Sistema di riferimento | ROMA40/EST |
Localizzazione geografica |
Longitudine Ovest | 11,8706703186035 |
Longitudine Est | 13,3186197280884 |
Latitudine Sud | 42,3828315734863 |
Latitudine Nord | 43,5844306945801 |
Estensione verticale |
Quota minima | 40.0 |
Quota massima | 2200.0 |
Unita di misura | m |
Datum verticale | Rete Altimetrica Nazionale |
Titolare dei dati |
Nome dell'Ente | Regione Umbria - SIAT |
Ruolo | Proprietario |
Telefono | 39 075 5045909 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
Punto di contatto |
Nome dell'Ente | Regione Umbria - SIAT |
Ruolo | Punto di contatto |
Telefono | 39 075 5045903 |
E-mail | oniciarelli@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
Vincoli |
Limitazione d'uso | Licenza CC-BY (D.G.R. n.1389/2014) |
Vincoli di accesso | Dato pubblico |
Vincoli di fruibilità | Dato pubblico |
Vincoli di sicurezza | Non classificato |
Informazioni sulla qualità e conformità dei dati |
Livello di qualità | Dataset |
Accuratezza posizionale |
Valore | 4 |
Unità di misura | m |
Informazioni sulla conformità dei dati |
Titolo delle specifiche | Specifiche Regionali |
Grado di conformità | Conforme |
Date della specifica |
Data | 01/01/1985 |
Tipo data | Creazione |
Genealogia del dato |
Descrizione | La CTR raster 10K proviene dall'acquisizione, georeferenzazione e memorizzazione mediante scansione di cartografia tecnica tradizionale per le produzioni più vecchie (fino agli anni 1999/2000)alla stessa scala.Per le produzioni più recenti il raster deriva direttamente dai files di vestizione della CTR vettoriale. |
Informazioni sulla distribuzione |
Formato di distribuzione |
Nome formato | tif - tfw |
Versione formato | --- |
Distributore |
Nome dell'Ente | Regione Umbria - SIAT |
Ruolo | Distributore |
Telefono | 39 075 5045903 |
E-mail | cartografia@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it |
Risorsa on line |
Risorsa on line | |
Informazioni supplementari per i dati e le reti di monitoraggio ambientale |
Informazioni sulla copertura temporale |
Informazioni sulla gestione |
Frequenza di aggiornamento | |
| |