Informazioni sui metadati |
Lingua dei metadati | ITA |
Set dei caratteri dei metadati | utf8 |
Livello gerarchico | dataset |
Data dei metadati | 14/11/2014 |
Nome dello Standard | DM - Regole tecniche RNDT |
Versione dello Standard | 10 novembre 2011 |
Responsabile dei metadati |
Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
Ruolo | pointOfContact |
Telefono | 39 075 5045909 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/ |
Informazioni di identificazione dei dati |
Titolo | Cartografia fotogrammetrica numerica 10k Asta del Fiume Tevere e Lago Trasimeno raster (download) - Umbria |
Descrizione | CTR proveniente da nuovo rilievo relativo all'asta del fiume Tevere e al lago Trasimeno. La CTR inoltre deriva dagli oggetti contenuti nel DBT multirisoluzione, di cui è l'esatta rappresentazione cartografica. |
Identificatore del metadato | r_umbria:0013 |
Lingua | italiano |
Categoria tematica | Mappe di base |
Formato di presentazione (tipo di dato) | mapDigital |
Tipo di rappresentazione spaziale | grid |
Data |
Data | 14/11/2014 |
Tipo data | creation |
Parole Chiave |
Parola chiave | cartografia |
Thesaurus | GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 |
Risoluzione Spaziale |
Scala equivalente | 1:10000 |
Sistema di riferimento |
Sistema di riferimento | ETRS89/UTM-zone33N |
Localizzazione geografica |
Longitudine Ovest | 11,99877083 |
Longitudine Est | 12,49883308 |
Latitudine Sud | 42,34808984 |
Latitudine Nord | 43,54896613 |
Estensione verticale |
Quota minima | 0.0 |
Quota massima | 992.0 |
Unita di misura | m |
Datum verticale | WGS84/3D |
Titolare dei dati |
Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
Ruolo | owner |
Telefono | 39 075 5045903 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/ |
Punto di contatto |
Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
Ruolo | pointOfContact |
Telefono | 39 075 5045909 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/ |
Vincoli |
Limitazione d'uso | Licenza d'uso CC-BY (D.G.R. n.1389/2014) |
Vincoli di accesso | license |
Vincoli di fruibilità | Dato formato o comunque trattato da una Pubblica Amministrazione conoscibile da chiunque (cfr. art. 1 Codice A.D.) |
Vincoli di sicurezza | Non classificato |
Informazioni sulla qualità e conformità dei dati |
Livello di qualità | dataset |
Accuratezza posizionale |
Valore | 1 |
Unità di misura | m |
Informazioni sulla conformità dei dati |
Titolo delle specifiche | REGOLAMENTO (UE) N. 1089/2010 |
Grado di conformità | Conforme |
Date della specifica |
Data | 14/11/2014 |
Tipo data | creation |
Genealogia del dato |
Descrizione | Cartografia di nuovo rilievo derivata da DBT multirisoluzione. Data la multirisoluzione del dato all'interno delle aree dei nuclei industriali il dato proviene da uno sfoltimento della cartografia in scala 1:2000. |
Informazioni sulla distribuzione |
Formato di distribuzione |
Nome formato | pdf |
Versione formato | 2014 |
Nome formato | tiff |
Versione formato | 2014 |
Distributore |
Nome dell'Ente | Regione UMBRIA - Direzione regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Paesaggio, Territorio, Geografia |
Ruolo | distributor |
Telefono | 39 075 5045909 |
E-mail | aciarapica@regione.umbria.it |
Sito web | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/ |
Risorsa on line |
Risorsa on line | http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagina/distribuzione-carta-tecnica-regionale-10k-raster-e |
Informazioni supplementari per i dati e le reti di monitoraggio ambientale |
Informazioni sulla copertura temporale |
Data inizio | 23/06/2013 |
Data fine | 06/07/2013 |
Informazioni sulla gestione |
Frequenza di aggiornamento | unknown |
| |