Presenza di vincoli di varia natura


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per i quali è dichiarata la presenza di una valore storico o architettonico dell'insediamento



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per presenza di vincoli di varia natura


Presenza di vincoli di varia natura
Provincia Comuni no non so Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 2 1 0 1 4
PG Bevagna 0 1 0 0 1
PG Cannara 1 1 0 0 2
PG Castiglione del Lago 1 1 0 1 3
PG Città di Castello 1 6 0 2 9
PG Collazzone 1 0 0 0 1
PG Corciano 5 1 0 0 6
PG Deruta 0 2 0 0 2
PG Foligno 5 3 0 2 10
PG Fossato di Vico 0 1 0 0 1
PG Fratta Todina 0 1 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 1 0 0 1
PG Gualdo Tadino 5 1 0 0 6
PG Gubbio 1 0 0 0 1
PG Lisciano Niccone 0 1 0 0 1
PG Magione 0 1 0 0 1
PG Marsciano 2 0 0 0 2
PG Massa Martana 1 1 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 3 0 0 3
PG Montone 1 0 0 0 1
PG Panicale 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 1
PG Perugia 3 3 0 0 6
PG Spello 0 2 0 0 2
PG Spoleto 2 0 0 0 2
PG Todi 0 2 0 0 2
PG Trevi 2 0 0 0 2
PG Umbertide 1 0 0 1 2
TR Acquasparta 0 1 0 0 1
TR Allerona 0 1 0 0 1
TR Amelia 1 0 0 0 1
TR Giove 0 0 1 0 1
TR Montegabbione 1 0 0 0 1
TR Orvieto 0 1 0 0 1
TR Otricoli 2 0 0 0 2
TR San Gemini 1 1 0 0 2
TR Terni 0 4 0 0 4
Totale complessivo 40 42 1 7 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011