Superficie sezioni di censimento ISTAT 2001


I dati pubblicati riportano le superfici in Kmq e su base comunale delle sezioni di censimento ISTAT aggregate per tipologia di località. La mappa raffigura il rapporto tra la superficie dei centri e dei nuclei abitati rispetto alla superficie comunale. Le tipologie di località delle sezioni di censimento sono le seguenti:

1. Centri abitati: Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro.
2. Nuclei abitati: Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:
a. al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano);
b. all’aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo speciale montano già nucleo ora spopolato);
c.ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque (nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica);
d.ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni (nucleo speciale convento, casa di cura, ecc.);
e.agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno due famiglie (nucleo speciale stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, ecc.);
f.agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; (nucleo speciale insediamento residenziale con popolazione non stabile ).

3. Località produttive: Aree in ambito extraurbano con più di 10 u.l. o con più di 200 addetti, superficie minima di 5 ettari.
4. Case sparse: Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato.

FONTE: Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, ISTAT, 2001


Ambito Centri abitati (Kmq) Nuclei abitati (Kmq) Località produttive (kmq) Case sparse (kmq)
Provincia di Perugia 247,08 29,31 6,11 6047,74
Provincia di Terni 68,12 7,76 3,91 2045,88
Regione Umbria 315,2 37,07 10,02 8093,62


Provincia Comune Centri abitati (Kmq) Nuclei abitati (Kmq) Località produttive (kmq) Case sparse (kmq)
Perugia Assisi 11,54 0,64 0 174,78
Perugia Bastia Umbra 6,85 0,87 0 19,86
Perugia Bettona 0,79 0,47 0 43,78
Perugia Bevagna 1,7 0,15 0,09 54,21
Perugia Campello sul Clitunno 2,08 0,25 0 47,36
Perugia Cannara 1,36 0,05 0,1 31,26
Perugia Cascia 1,99 0,74 0 177,75
Perugia Castel Ritaldi 0,92 0,23 0 21,26
Perugia Castiglione del Lago 7,35 2,07 0 195,75
Perugia Cerreto di Spoleto 0,72 0,04 0 73,89
Perugia Citerna 1,07 0,23 0 22,34
Perugia Città della Pieve 1,97 0,6 0 108,4
Perugia Città di Castello 13,03 1,01 0,4 371,88
Perugia Collazzone 1,43 0,2 0 53,99
Perugia Corciano 5,71 2,44 0,61 54,93
Perugia Costacciaro 0,75 0,07 0,08 40,1
Perugia Deruta 4,07 0,61 0 39,79
Perugia Foligno 20,39 1,14 0,29 242,43
Perugia Fossato di Vico 1,38 0,01 0,66 33,29
Perugia Fratta Todina 0,4 0,2 0,11 16,7
Perugia Giano dell'Umbria 1,04 0,32 0 43,07
Perugia Gualdo Cattaneo 2,05 0,83 0,36 93,29
Perugia Gualdo Tadino 6,61 0,62 0,35 116,52
Perugia Gubbio 8,73 1,37 0 515,11
Perugia Lisciano Niccone 0,14 0,11 0 35,06
Perugia Magione 6,29 0,44 0,21 122,74
Perugia Marsciano 6,85 0,33 0 154,23
Perugia Massa Martana 0,76 0,21 0,05 77,31
Perugia Monte Castello di Vibio 0,47 0,02 0 31,5
Perugia Montefalco 1,91 0,54 0 66,98
Perugia Monteleone di Spoleto 0,49 0,03 0 61,54
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 0,3 0,27 0 72,07
Perugia Montone 0,71 0,02 0 50,33
Perugia Nocera Umbra 2,93 0,66 0,54 152,79
Perugia Norcia 3,32 0,39 0 271,26
Perugia Paciano 0,19 0,15 0 16,57
Perugia Panicale 1,98 0,44 0,1 76,43
Perugia Passignano sul Trasimeno 3,31 0,02 0 77,97
Perugia Perugia 63,94 3,32 0 381,9
Perugia Piegaro 1,18 0,64 0,82 96,82
Perugia Pietralunga 1,03 0,02 0 139,26
Perugia Poggiodomo 0,09 0,12 0 39,81
Perugia Preci 1,26 0,05 0 80,56
Perugia San Giustino 4,24 0,39 0 75,48
Perugia Sant'Anatolia di Narco 0,45 0,12 0 45,9
Perugia Scheggia e Pascelupo 0,54 0,2 0,06 63,27
Perugia Scheggino 0,31 0,11 0 35,38
Perugia Sellano 0,57 0,41 0 84,71
Perugia Sigillo 0,99 0,15 0,08 25,23
Perugia Spello 3,5 0,24 0,16 57,66
Perugia Spoleto 11,3 2,37 0,35 333,67
Perugia Todi 7,78 0,89 0 213,97
Perugia Torgiano 2,2 0,33 0,61 34,49
Perugia Trevi 5,84 0,2 0 65,05
Perugia Tuoro sul Trasimeno 1,35 0,39 0,08 54,05
Perugia Umbertide 5,04 0,3 0 195,32
Perugia Valfabbrica 1,19 0,08 0 90,91
Perugia Vallo di Nera 0,22 0,09 0 35,84
Perugia Valtopina 0,48 0,1 0 39,94
Terni Acquasparta 1,38 0,12 0,17 79,85
Terni Allerona 0,53 0,02 0 82,08
Terni Alviano 0,93 0,06 0 22,9
Terni Amelia 2,31 0,14 0,23 129,72
Terni Arrone 0,97 0,2 0 39,79
Terni Attigliano 0,64 0,01 0 9,86
Terni Baschi 1,05 0,37 0 67,12
Terni Calvi dell'Umbria 0,47 0,42 0,08 44,76
Terni Castel Giorgio 0,98 0,05 0 41,12
Terni Castel Viscardo 1,26 0,01 0,11 24,83
Terni Fabro 1,53 0,04 0 32,99
Terni Ferentillo 0,87 0,1 0 68,5
Terni Ficulle 0,22 0,23 0 64,16
Terni Giove 0,34 0,05 0 14,69
Terni Guardea 0,74 0,33 0 38,29
Terni Lugnano in Teverina 0,33 0,05 0 29,43
Terni Montecastrilli 1,82 0,02 0 60,54
Terni Montecchio 0,37 0,06 0 48,76
Terni Montefranco 0,47 0,19 0 9,41
Terni Montegabbione 0,54 0 0 50,51
Terni Monteleone d'Orvieto 1,31 0 0 22,79
Terni Narni 6,46 0,82 2,17 188,32
Terni Orvieto 4,51 2,06 0 274,61
Terni Otricoli 0,53 0,05 0,17 26,76
Terni Parrano 0,15 0,04 0 39,89
Terni Penna in Teverina 0,28 0 0 9,72
Terni Polino 0,05 0 0 19,49
Terni Porano 0,48 0,02 0 13,1
Terni San Gemini 1,15 0,11 0,15 26,46
Terni San Venanzo 0,7 0,16 0 168,51
Terni Stroncone 1,93 0,31 0,22 68,61
Terni Terni 31,81 1,58 0,61 178,16
Terni Avigliano Umbro 1,01 0,14 0 50,15


FONTE DATI: Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, ISTAT, 2001


FONTE DATI: Censimento della Popolazione e delle Abitazioni, ISTAT, 2001