Superfici e destinazioni d'uso


I dati elaborati per le statistiche di questa sezione sono derivati dalla banca dati del Sistema ecografico catastale regionale. L'archivio nasce dall'incrocio e dall'integrazione di dati alfanumerici e territoriali provenienti da fonte di rilevazione diversa (terrestre, aerofotogrammetrica, satellitare, ecc...), attraverso l'utilizzo di tecnologia di tipo misto GIS/RDBMS. Gli elementi costituitivi della banca dati rilevati su tutto il territorio regionale, sono individuati nelle informazioni ecografiche di titolarità comunale correlate con la viabilità comunale, la numerazione civica e la codifica degli edifici. Lo schema concettuale della banca dati si articola secondo tre strati informativi identificabili come "Toponomastica e numerazione civica ", "Viabilità" ed "Edificato". Dallo strato "Edificato" sono state estratte le superfici dei fabbricati censiti e mappati dal 2007 al 2010, calcolate automaticamente dal sistema GIS e suscettibili pertanto di una possibile approssimazione. La destinazione d'uso degli edifici rilevata è stata sottoposta ad una riclassificazione per favorire una lettura dei dati più omogenea. La ricodifica delle classi di destinazione è riportata nella tabella che segue.
Tabella di riclassificazione delle destinazioni d'uso degli edifici:

Classi destinazioni d'uso Riclassificazione destinazioni d'uso
Abitazione tipo popolare Residenziale
Abitazione tipo rurale Residenziale
Abitazione Residenziale
Abitazione in ville Residenziale
Abitazione in villini Residenziale
Abitazione tipo civile Residenziale
Abitazione tipo economico Residenziale
Abitazione tipo signorile Residenziale
Alberghi e pesionati Ricettiva
Altro Altro
Attività Produttiva
Attività commerciali Produttiva
Attività culturali Ricreativa\Culturale
Attività commerciali Produttiva
Attività culturali Ricreativa\Culturale
Banca Servizi
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie Ricreativa\Culturale
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico Religiosa
Casa di cura ed ospedali Servizi
Case di cura ed ospedali Servizi
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici Ricreativa\Culturale
Centrale termica Produttiva
Chiesa Religiosa
Cinema Ricreativa\Culturale
Circolo sportivo Ricreativa\Culturale
Collegi e convitti; educandati, ricoveri, orfanotrofi Servizi
Commerciale Produttiva
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubblici Altro
Culto Religiosa
Edifici a destinazione particolare Altro
Ente previdenziale Servizi
Ente statale Servizi
Fabbricati costruiti o adattatiper speciali esigenze Altro
Fabbricati destinati all'uso pubblico dei culti Religiosa
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri Servizi
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (lucro) Ricreativa\Culturale
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (no lucro) Ricreativa\Culturale
Garage Altro
Garage comune Altro
Garage singolo o box Altro
Hotel Ricettiva
Industriale/artigianale Produttiva
Intrattenimento/spettacolo Ricreativa\Culturale
Istituti di credito, cambio ed assicurazioni Servizi
Istituto di credito Servizi
Laboratori per arti e mestieri Produttiva
Laboratorio per arti e mestieri Produttiva
Magazzini e locali di deposito Altro
Magazzini, locali di deposito Altro
Magazzino Altro
Negozie e botteghe Produttiva
Non leggibile Altro
Opifici Produttiva
Ospedale Servizi
Piscina Ricreativa\Culturale
Poste Servizi
Posto auto comune Altro
Posto auto singolo Altro
Prigione Servizi
Prigioni e riformatori Servizi
Prima costruzione Altro
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche Altro
Residenza e attività Residenziale
Residenziale Residenziale
Rimesse Altro
Sala riunioni Altro
Scolastico Servizi
Scuola Servizi
Scuole, laboratori scientifici Servizi
Servizio sociale privato Servizi
Speciale/particolare Altro
Sportivo Ricreativa\Culturale
Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse Altro
Stazione ferroviaria Servizi
Stazioni per servizi di trasporto Servizi
Struttura ricettiva Ricettiva
Tettoie Altro
Tettoie chiuse ed aperte Altro
Tettoie chiuse o aperte Altro
Torre storica Ricreativa\Culturale
Uffici Servizi
Uffici comunali Servizi
Uffici e studi privati Servizi
Uffici provinciali Servizi
Uffici pubblici Servizi
Ufficio Servizi


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010

Superficie a terra dell'edificato per destinazioni d'uso

Ambito Residenziale (mq) Produttiva (mq) Servizi (mq) Ricettiva (mq) Ricreativa\Culturale (mq) Religiosa (mq) Altro (mq) N.C. (mq)
Provincia di Perugia 25790721 9083521 1308324 622189 397180 676013 6456545 9523016
Provincia di Terni 6854892 1966620 326706 160478 94770 165640 1431097 5322915
Regione Umbria 32645613 11050142 1635030 782668 491950 841653 7887641 14845931


Provincia Comune Residenziale (mq) Produttiva (mq) Servizi (mq) Ricettiva (mq) Ricreativa\Culturale (mq) Religiosa (mq) Altro (mq) N.C. (mq)
PG Assisi 1193325 399578 64806 46210 12372 60717 229430 162612
PG Bastia Umbra 683303 658467 24236 9710 8343 4556 72082 30923
PG Bettona 275217 161923 8529 6202 651 5825 68857 54641
PG Bevagna 329478 109937 8319 12124 6979 10027 65520 21910
PG Campello sul Clitunno 122304 43782 2945 817 2197 5357 21234 32368
PG Cannara 230133 106927 6456 2653 2728 2325 30754 13908
PG Cascia 239558 21411 12145 25389 4275 27785 119177 31566
PG Castel Ritaldi 150222 24081 2644 0 1377 4305 55662 58368
PG Castiglione del Lago 913758 214907 21171 46021 4780 8141 271050 58256
PG Cerreto di Spoleto 86264 13058 1924 2847 605 4009 29785 19647
PG Citerna 165110 111276 6696 1490 3324 3590 32807 6893
PG Città della Pieve 411667 113771 13444 7073 5166 37692 56013 40191
PG Città di Castello 1703767 902146 135274 36670 38428 36734 300023 380069
PG Collazzone 206207 46683 2941 13183 1615 3554 68573 25459
PG Corciano 703307 540763 30081 18142 13699 6613 75266 62836
PG Costacciaro 81652 7824 1449 629 1160 1088 20603 4365
PG Deruta 409882 119761 22927 4742 7718 4372 84086 19220
PG Foligno 2084837 711019 158268 25540 29485 50979 462659 393776
PG Fossato di Vico 151043 191314 4947 2181 2708 2630 37360 5045
PG Fratta Todina 115855 19960 1641 62 3066 5261 22778 7533
PG Giano dell'Umbria 184419 58161 8209 641 831 5340 52886 32810
PG Gualdo Cattaneo 352988 79026 6827 4138 9354 15163 144768 59214
PG Gualdo Tadino 799915 339965 24846 5531 5756 17429 159865 36531
PG Gubbio 1466939 306278 74611 41751 9556 42778 308508 158885
PG Lisciano Niccone 56623 11867 1416 3157 523 681 12553 12634
PG Magione 612768 269397 22149 22875 6886 6542 94888 87797
PG Marsciano 938825 290566 22893 0 10593 10543 314877 50520
PG Massa Martana 247782 46227 4485 12221 3990 5350 95028 17420
PG Monte Castello di Vibio 126731 6954 2223 604 433 2237 17818 20148
PG Montefalco 342115 34895 4338 8262 289 16481 170582 178733
PG Monteleone di Spoleto 63464 5746 1102 1243 754 4388 24145 7650
PG Monte Santa Maria Tiberina 99856 8702 1258 3013 205 2946 28404 11051
PG Montone 106109 57034 2086 9604 1006 6511 34788 10983
PG Nocera Umbra 420638 203169 19066 16018 13078 8838 113325 65776
PG Norcia 376842 74125 16660 19013 12604 34425 192912 39931
PG Paciano 65937 6064 1400 4078 249 2234 11266 2594
PG Panicale 322128 117233 9570 8961 2647 5364 47026 23918
PG Passignano sul Trasimeno 249112 69125 6482 16129 4513 3433 47535 37748
PG Perugia 3057670 426508 285399 36090 70954 46236 174055 6396634
PG Piegaro 239168 113803 4446 7146 4085 5999 58006 25438
PG Pietralunga 162182 23014 2879 6344 859 3078 26946 19726
PG Poggiodomo 24964 92 663 352 0 1785 9233 996
PG Preci 107518 35236 1304 5804 811 7507 37686 17795
PG San Giustino 411649 325029 10797 3595 11925 7138 105602 28810
PG Sant'Anatolia di Narco 42266 7020 2980 1952 263 2797 12549 7839
PG Scheggia e Pascelupo 101605 28674 2897 831 1311 3007 12742 10090
PG Scheggino 33901 860 913 1195 0 1698 8727 3221
PG Sellano 100185 15512 5622 4429 427 6146 46667 21915
PG Sigillo 127450 24753 4370 1165 790 571 15726 11121
PG Spello 488484 204097 9378 5214 3465 11865 77880 19194
PG Spoleto 749023 195539 91047 19282 11774 39393 1119644 380462
PG Todi 1037740 200499 51617 31989 20751 27346 355553 79480
PG Torgiano 314650 209762 7192 8001 4745 2627 47376 9553
PG Trevi 482273 306587 25623 19610 9301 12132 101620 49177
PG Tuoro sul Trasimeno 200081 30662 2628 6851 1595 3109 31154 30450
PG Umbertide 692303 362433 29949 12334 15156 9827 144962 82521
PG Valfabbrica 208884 36080 3459 9142 3695 3614 50174 26522
PG Vallo di Nera 34515 851 1402 1236 238 2260 8762 4645
PG Valtopina 84127 33390 3291 704 1089 1637 16585 13499
TR Acquasparta 276868 74912 6604 196 4493 3979 53356 14584
TR Allerona 90005 31116 3907 4889 991 1645 12561 16824
TR Alviano 85534 17859 2703 1265 1415 1052 26709 5686
TR Amelia 615557 112977 25727 9811 9015 12096 142357 55570
TR Arrone 124390 18815 4888 5486 2481 2914 28936 9293
TR Attigliano 85997 30035 2418 1860 375 671 18656 2337
TR Baschi 193763 40609 3616 8090 2158 3183 50338 15094
TR Calvi dell'Umbria 164129 16557 1133 2180 1306 5182 44963 16140
TR Castel Giorgio 156333 22237 3230 3369 345 798 17261 4823
TR Castel Viscardo 135812 50281 3133 1993 2580 1764 18556 10108
TR Fabro 139015 70528 5598 9678 671 1769 21617 7572
TR Ferentillo 104798 8899 4442 678 2260 3193 14114 23940
TR Ficulle 125936 10520 4236 12757 1521 1688 24310 13422
TR Giove 117489 27618 3775 1145 1407 1646 21671 5025
TR Guardea 109228 12746 5703 699 3039 2219 40582 7073
TR Lugnano in Teverina 96825 6324 2897 368 876 3907 18100 17614
TR Montecastrilli 330918 56744 7862 1302 3448 2531 107762 7413
TR Montecchio 127231 17876 2522 4320 474 4762 40986 5921
TR Montefranco 65665 8127 1244 3213 237 1958 12655 2214
TR Montegabbione 86708 7144 799 2354 811 3149 17680 17644
TR Monteleone d'Orvieto 103902 6305 1403 2619 1692 1663 11295 13045
TR Narni 969534 640247 50840 10893 20850 21173 256568 65951
TR Orvieto 909154 338213 100267 41978 17504 47699 190956 286652
TR Otricoli 112143 32878 3293 0 987 3022 13273 12424
TR Parrano 56664 661 205 1222 661 847 19588 10460
TR Penna in Teverina 63888 5486 1376 0 100 389 14159 5008
TR Polino 15981 298 464 1890 237 224 4721 679
TR Porano 80906 2008 1272 269 2667 2936 4578 11765
TR San Gemini 188099 83422 3597 157 2371 2900 15549 23618
TR San Venanzo 201942 8471 3059 20040 1926 4175 60998 18257
TR Stroncone 255889 87234 1323 83 0 5370 57150 34539
TR Terni 490580 73414 58971 1375 5265 12684 12722 4575678
TR Avigliano Umbro 174008 46060 4200 4300 605 2450 36370 6543


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010

Volume dell'edificato ad uso residenziale

Ambito Residenziale (mc)
Provincia di Perugia 204405765
Provincia di Terni 51570422
Regione Umbria 255976187


Provincia Comune Residenziale (mc)
PG Assisi 7807084
PG Bastia Umbra 5729832
PG Bettona 1879545
PG Bevagna 2240137
PG Campello sul Clitunno 839021
PG Cannara 1591252
PG Cascia 1752304
PG Castel Ritaldi 1067556
PG Castiglione del Lago 6239025
PG Cerreto di Spoleto 581610
PG Citerna 1312576
PG Città della Pieve 3015432
PG Città di Castello 13771716
PG Collazzone 1285841
PG Corciano 5382472
PG Costacciaro 663545
PG Deruta 3095833
PG Foligno 17358089
PG Fossato di Vico 1131585
PG Fratta Todina 759566
PG Giano dell'Umbria 1397809
PG Gualdo Cattaneo 2310216
PG Gualdo Tadino 5998132
PG Gubbio 11762449
PG Lisciano Niccone 428609
PG Magione 4683158
PG Marsciano 6711001
PG Massa Martana 1680218
PG Monte Castello di Vibio 803567
PG Montefalco 2270487
PG Monteleone di Spoleto 490427
PG Monte Santa Maria Tiberina 735779
PG Montone 860196
PG Nocera Umbra 2587860
PG Norcia 2401833
PG Paciano 489207
PG Panicale 2372663
PG Passignano sul Trasimeno 1973593
PG Perugia 35016870
PG Piegaro 1722475
PG Pietralunga 1213016
PG Poggiodomo 218972
PG Preci 841473
PG San Giustino 3199466
PG Sant'Anatolia di Narco 315470
PG Scheggia e Pascelupo 814561
PG Scheggino 261488
PG Sellano 711266
PG Sigillo 1041160
PG Spello 3352403
PG Spoleto 5150770
PG Todi 8074613
PG Torgiano 2372656
PG Trevi 3147925
PG Tuoro sul Trasimeno 1502461
PG Umbertide 5628872
PG Valfabbrica 1556651
PG Vallo di Nera 247908
PG Valtopina 554064
TR Acquasparta 1830857
TR Allerona 740254
TR Alviano 550933
TR Amelia 4389182
TR Arrone 943268
TR Attigliano 576423
TR Baschi 1347698
TR Calvi dell'Umbria 1026921
TR Castel Giorgio 1110853
TR Castel Viscardo 1110194
TR Fabro 1109528
TR Ferentillo 727281
TR Ficulle 970170
TR Giove 755519
TR Guardea 754925
TR Lugnano in Teverina 750069
TR Montecastrilli 2103502
TR Montecchio 821088
TR Montefranco 485367
TR Montegabbione 673616
TR Monteleone d'Orvieto 868950
TR Narni 7047247
TR Orvieto 6679685
TR Otricoli 756053
TR Parrano 398896
TR Penna in Teverina 382206
TR Polino 128936
TR Porano 580299
TR San Gemini 1359310
TR San Venanzo 1461457
TR Stroncone 1632854
TR Terni 6356337
TR Avigliano Umbro 1140544


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2007-2010