Popolazione Residente al 31 dicembre 2010 per sesso


La popolazione residente per ciascun Comune è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel Comune, anche se alla data considerata sono assenti perché temporaneamente presenti in altro Comune italiano o all'estero (Glossario ISTAT).

I dati sono riferiti al 31 dicembre 2010 e sono ripartiti per sesso.

FONTE: ISTAT, banca dati demo - bilancio demografico, anno 2010.


Ambito Maschi Residenti Femmine Residenti Totale Residenti
Provincia di Perugia 324144 347677 671821
Provincia di Terni 112115 122550 234665
Regione Umbria 436259 470227 906486


Provincia Comune Maschi residenti Femmine residenti Totale residenti
PG Assisi 13560 14583 28143
PG Bastia Umbra 10590 11210 21800
PG Bettona 2160 2268 4428
PG Bevagna 2538 2618 5156
PG Campello sul Clitunno 1261 1277 2538
PG Cannara 2123 2201 4324
PG Cascia 1594 1663 3257
PG Castel Ritaldi 1632 1722 3354
PG Castiglione del Lago 7614 8004 15618
PG Cerreto di Spoleto 554 595 1149
PG Citerna 1739 1778 3517
PG Città della Pieve 3728 4108 7836
PG Città di Castello 19356 21211 40567
PG Collazzone 1781 1784 3565
PG Corciano 10191 10781 20972
PG Costacciaro 635 684 1319
PG Deruta 4700 4922 9622
PG Foligno 27797 30365 58162
PG Fossato di Vico 1403 1490 2893
PG Fratta Todina 886 1010 1896
PG Giano dell'Umbria 1908 1918 3826
PG Gualdo Cattaneo 3220 3252 6472
PG Gualdo Tadino 7493 8247 15740
PG Gubbio 16054 16944 32998
PG Lisciano Niccone 314 313 627
PG Magione 7209 7590 14799
PG Marsciano 9149 9621 18770
PG Massa Martana 1985 1962 3947
PG Monte Castello di Vibio 792 841 1633
PG Montefalco 2841 2922 5763
PG Monteleone di Spoleto 338 298 636
PG Monte Santa Maria Tiberina 615 600 1215
PG Montone 828 847 1675
PG Nocera Umbra 3049 3126 6175
PG Norcia 2428 2567 4995
PG Paciano 472 502 974
PG Panicale 2945 3038 5983
PG Passignano sul Trasimeno 2775 2938 5713
PG Perugia 80111 88058 168169
PG Piegaro 1836 2011 3847
PG Pietralunga 1113 1157 2270
PG Poggiodomo 71 75 146
PG Preci 388 390 778
PG San Giustino 5538 5890 11428
PG Sant'Anatolia di Narco 309 283 592
PG Scheggia e Pascelupo 717 767 1484
PG Scheggino 243 241 484
PG Sellano 553 598 1151
PG Sigillo 1225 1307 2532
PG Spello 4213 4499 8712
PG Spoleto 19147 20427 39574
PG Todi 8410 8989 17399
PG Torgiano 3213 3372 6585
PG Trevi 4102 4303 8405
PG Tuoro sul Trasimeno 1866 2020 3886
PG Umbertide 8181 8709 16890
PG Valfabbrica 1748 1812 3560
PG Vallo di Nera 191 216 407
PG Valtopina 712 753 1465
TR Acquasparta 2501 2672 5173
TR Allerona 911 970 1881
TR Alviano 741 805 1546
TR Amelia 5900 6191 12091
TR Arrone 1410 1508 2918
TR Attigliano 964 1003 1967
TR Baschi 1391 1456 2847
TR Calvi dell'Umbria 922 1020 1942
TR Castel Giorgio 1046 1161 2207
TR Castel Viscardo 1485 1594 3079
TR Fabro 1450 1501 2951
TR Ferentillo 974 1007 1981
TR Ficulle 868 867 1735
TR Giove 931 1010 1941
TR Guardea 898 980 1878
TR Lugnano in Teverina 795 774 1569
TR Montecastrilli 2588 2677 5265
TR Montecchio 868 910 1778
TR Montefranco 649 677 1326
TR Montegabbione 638 618 1256
TR Monteleone d'Orvieto 746 830 1576
TR Narni 9719 10612 20331
TR Orvieto 9971 11159 21130
TR Otricoli 978 1006 1984
TR Parrano 291 309 600
TR Penna in Teverina 540 589 1129
TR Polino 145 121 266
TR Porano 933 1038 1971
TR San Gemini 2399 2548 4947
TR San Venanzo 1182 1188 2370
TR Stroncone 2495 2540 5035
TR Terni 53423 59901 113324
TR Avigliano Umbro 1363 1308 2671


Fonte: ISTAT - Dati riferiti al 31 dicembre 2010
grafico popolazione residente


Fonte: ISTAT - Dati riferiti al 31 dicembre 2010


Fonte: ISTAT - Dati riferiti al 31 dicembre 2010


Fonte: ISTAT - Dati riferiti al 31 dicembre 2010