Residenti, Stranieri e Addetti
al 31 dicembre 2007

La presente statistica consente di mettere a confronto i dati riguardanti il numero medio di addetti per impresa, la percentuale di cittadini stranieri sul totale dei residenti e la popolazione residente nei comuni. La chiave di lettura proposta, rappresentata graficamente da un grafico "a bolle", consente di individuare le possibili correlazioni tra le tre variabili. Il grafico colloca sull'asse delle ascisse X il numero medio di addetti per impresa, sull'asse delle Y la % di cittadini stranieri sul totale dei residenti, e come valori il numero dei residenti graficamente rappresentati da bolle colorate. La lettura comparata delle variabili consente l'individuazione di raggruppamenti di Comuni che hanno similari "comportamenti statistici" (clusters) o Comuni che hanno comportamenti "isolati", ovvero assumono valori delle variabili esaminate che si discostano dalla media.



Fonte: ISTAT, 2007
Provincia Comune Numero medio di addetti per impresa % Cittadini stranieri sul totale residenti Popolazione
Perugia Assisi 3,28 10,12 27279
Perugia Bastia Umbra 3,97 9,7 20890
Perugia Bettona 3,69 11,4 4170
Perugia Bevagna 2,98 7,67 5018
Perugia Campello sul Clitunno 4,43 6,26 2487
Perugia Cannara 3,13 8,42 4191
Perugia Cascia 2,15 4,32 3274
Perugia Castel Ritaldi 2,64 11,38 3201
Perugia Castiglione del Lago 4,84 12,02 15227
Perugia Cerreto di Spoleto 2,37 4,07 1158
Perugia Citerna 3,64 7,14 3399
Perugia Città della Pieve 3,02 10,02 7588
Perugia Città di Castello 3,6 8,64 40103
Perugia Collazzone 2,61 13,65 3416
Perugia Corciano 4,28 9,75 19019
Perugia Costacciaro 2,13 7,34 1333
Perugia Deruta 2,65 10,19 9126
Perugia Foligno 3,45 10,96 56377
Perugia Fossato di Vico 5,26 17,42 2791
Perugia Fratta Todina 2,56 10,87 1843
Perugia Giano dell'Umbria 3,37 15,97 3695
Perugia Gualdo Cattaneo 2,92 12,34 6386
Perugia Gualdo Tadino 3,95 11,55 15644
Perugia Gubbio 4,11 6,43 32804
Perugia Lisciano Niccone 3,17 18,32 653
Perugia Magione 3,78 9,26 14107
Perugia Marsciano 3,79 11,14 18071
Perugia Massa Martana 6,24 13,08 3841
Perugia Monte Castello di Vibio 1,89 10,16 1672
Perugia Montefalco 2,89 8,4 5716
Perugia Monteleone di Spoleto 2,24 3,72 631
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 1,89 9,55 1241
Perugia Montone 4,9 10,66 1678
Perugia Nocera Umbra 3,33 10,3 6102
Perugia Norcia 2,99 9,16 4982
Perugia Paciano 1,95 11,65 988
Perugia Panicale 4,25 12,07 5805
Perugia Passignano sul Trasimeno 3,45 11,1 5573
Perugia Perugia 3,56 11,32 163287
Perugia Piegaro 3,37 9,56 3738
Perugia Pietralunga 2,7 6,85 2326
Perugia Poggiodomo 1,55 2,68 148
Perugia Preci 2,61 10,05 804
Perugia San Giustino 3,85 7,97 11119
Perugia Sant'Anatolia di Narco 3,51 6,15 582
Perugia Scheggia e Pascelupo 2,18 5,71 1509
Perugia Scheggino 1,97 7,27 471
Perugia Sellano 2,5 5,1 1167
Perugia Sigillo 3,39 4,55 2514
Perugia Spello 3,44 6,75 8592
Perugia Spoleto 3,86 8,63 38909
Perugia Todi 2,97 9,11 17162
Perugia Torgiano 5,36 6,84 6227
Perugia Trevi 4,07 11,54 8238
Perugia Tuoro sul Trasimeno 2,56 11,11 3834
Perugia Umbertide 4,22 14,68 16332
Perugia Valfabbrica 3,03 8,58 3519
Perugia Vallo di Nera 1,91 8,31 408
Perugia Valtopina 2,59 10,66 1437
Terni Acquasparta 3,28 13,93 5062
Terni Allerona 2,42 4,49 1873
Terni Alviano 2,7 2,69 1551
Terni Amelia 2,36 6,27 11920
Terni Arrone 2,84 10,07 2853
Terni Attigliano 1,96 12,92 1828
Terni Baschi 2,65 7,02 2800
Terni Calvi dell'Umbria 2,06 6,64 1865
Terni Castel Giorgio 2,26 4,72 2188
Terni Castel Viscardo 2,92 6,68 3059
Terni Fabro 3,28 10,11 2904
Terni Ferentillo 2,48 8,65 1934
Terni Ficulle 1,99 9,6 1727
Terni Giove 1,95 5,34 1919
Terni Guardea 1,73 5,47 1890
Terni Lugnano in Teverina 2,43 4,16 1606
Terni Montecastrilli 2,62 9,24 5143
Terni Montecchio 2,09 8,14 1747
Terni Montefranco 2,25 6,13 1292
Terni Montegabbione 2,08 15,58 1213
Terni Monteleone d'Orvieto 2,06 9,08 1597
Terni Narni 4,03 6,06 20433
Terni Orvieto 3,42 7,52 20955
Terni Otricoli 1,74 10,29 1915
Terni Parrano 2,53 10,26 603
Terni Penna in Teverina 1,72 8,72 1112
Terni Polino 2,08 8,21 290
Terni Porano 1,76 5,23 1946
Terni San Gemini 3,3 3,35 4724
Terni San Venanzo 3,58 9,01 2342
Terni Stroncone 3,93 7,24 4843
Terni Terni 4,06 8,63 110933
Terni Avigliano Umbro 2 8,77 2581


Fonte: ISTAT, 2007


Fonte: ISTAT, 2007