Anno di costruzione


E' il numero dei siti dismessi su base comunale per classe di anni nel quale è avvenuta la costruzione dell'insediamento produttivo



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti dismessi per anno di costruzione


Anno di costruzione
Provincia Comuni Dal 1800 al 1900 Dal 1901 al 1945 Dal 1946 al 1960 Dal 1961 al 1970 Dal 1971 al 1980 Dal 1981 al 1990 Nessuna risposta Totale complessivo
PG Bastia Umbra 0 4 0 0 0 0 0 4
PG Bevagna 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Cannara 0 0 1 0 1 0 0 2
PG Castiglione del Lago 0 0 0 1 0 0 2 3
PG Città di Castello 0 1 3 2 2 0 1 9
PG Collazzone 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Corciano 0 0 1 3 2 0 0 6
PG Deruta 0 0 1 0 0 0 1 2
PG Foligno 0 0 0 0 0 0 10 10
PG Fossato di Vico 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Fratta Todina 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Giano dell'Umbria 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 1 0 0 0 0 5 6
PG Gubbio 0 0 0 0 0 0 1 1
PG Lisciano Niccone 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Magione 0 0 1 0 0 0 0 1
PG Marsciano 0 1 1 0 0 0 0 2
PG Massa Martana 0 1 0 1 0 0 0 2
PG Monte Santa Maria Tiberina 0 0 0 0 3 0 0 3
PG Montone 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Panicale 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Passignano sul Trasimeno 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Perugia 0 1 0 1 0 1 3 6
PG Spello 0 0 1 0 0 1 0 2
PG Spoleto 0 1 0 0 0 0 1 2
PG Todi 0 0 0 0 0 0 2 2
PG Trevi 0 0 0 2 0 0 0 2
PG Umbertide 0 1 0 0 1 0 0 2
TR Acquasparta 0 0 0 0 0 1 0 1
TR Allerona 0 1 0 0 0 0 0 1
TR Amelia 0 0 0 0 0 1 0 1
TR Giove 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Montegabbione 0 0 1 0 0 0 0 1
TR Orvieto 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Otricoli 0 0 2 0 0 0 0 2
TR San Gemini 0 0 1 1 0 0 0 2
TR Terni 1 2 0 0 0 0 1 4
Totale complessivo 1 17 15 17 9 4 27 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011