Tipologia di criticità


Criticità ambientale e criticità territoriale e/o paesaggistica: è il numero dei siti dismessi su base comunale ripartiti per tipologia di criticità rispetto al contesto ambientale (es. presenza di fabbricato con copertura in eternit, presenza di materiali degradati, ecc.) e al contesto territoriale e/o paesaggistico (es. ubicazione del sito all'interno di un centro abitato, ecc.)



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione dei siti per tipologia di criticità


Criticità ambientale Criticità territoriale e/o paesaggistica
Provincia Comuni Nessuna risposta No Non so Nessuna risposta No Non so
PG Bastia Umbra 1 2 1 0 1 1 0 2
PG Bevagna 0 1 0 0 0 0 0 1
PG Cannara 0 2 0 0 0 0 0 2
PG Castiglione del Lago 1 1 0 1 1 1 0 1
PG Città di Castello 0 4 0 5 0 3 0 6
PG Collazzone 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Corciano 0 4 0 2 0 6 0 0
PG Deruta 0 2 0 0 0 2 0 0
PG Foligno 0 10 0 0 0 10 0 0
PG Fossato di Vico 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Fratta Todina 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Giano dell'Umbria 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Gualdo Tadino 0 6 0 0 0 6 0 0
PG Gubbio 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Lisciano Niccone 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Magione 1 0 0 0 1 0 0 0
PG Marsciano 0 2 0 0 0 2 0 0
PG Massa Martana 0 1 0 1 0 2 0 0
PG Monte Santa Maria Tiberina 3 0 0 0 3 0 0 0
PG Montone 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Panicale 0 1 0 0 0 1 0 0
PG Passignano sul Trasimeno 0 0 0 1 0 0 0 1
PG Perugia 0 6 0 0 0 6 0 0
PG Spello 0 2 0 0 0 2 0 0
PG Spoleto 0 2 0 0 0 2 0 0
PG Todi 0 2 0 0 0 2 0 0
PG Trevi 0 1 0 1 0 2 0 0
PG Umbertide 1 1 0 0 1 1 0 0
TR Acquasparta 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Allerona 0 0 0 1 0 0 0 1
TR Amelia 1 0 0 0 0 1 0 0
TR Giove 0 0 1 0 0 0 1 0
TR Montegabbione 1 0 0 0 0 0 0 1
TR Orvieto 0 1 0 0 0 1 0 0
TR Otricoli 0 0 0 2 1 0 0 1
TR San Gemini 0 2 0 0 0 1 0 1
TR Terni 0 1 0 3 1 3 0 0
Totale complessivo 9 60 2 19 9 61 1 19


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011