Superficie e numero dei siti dismessi


E' la somma delle superfici delle aree dismesse censite in ettari su base comunale
% superficie su superficie dei siti totale: è la percentuale della somma delle superfici delle aree dismesse censite su base comunale rispetto alla somma delle superfici delle aree dismesse di tutta la regione
Numero siti dismessi: è il numero dei siti dismessi su base comunale



FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011

Ripartizione della superficie dei siti dismessi per Comune


Provincia Comune Superficie siti (ha) % sup. su sup. siti totale Numero siti dismessi
Perugia Assisi 0 0 0
Perugia Bastia Umbra 18 5,4 4
Perugia Bettona 0 0 0
Perugia Bevagna 1,6 0,5 1
Perugia Campello sul Clitunno 0 0 0
Perugia Cannara 14,2 4,3 2
Perugia Cascia 0 0 0
Perugia Castel Ritaldi 0 0 0
Perugia Castiglione del Lago 10,5 3,2 3
Perugia Cerreto di Spoleto 0 0 0
Perugia Citerna 0 0 0
Perugia Città della Pieve 0 0 0
Perugia Città di Castello 8,3 2,5 9
Perugia Collazzone 3,5 1,1 1
Perugia Corciano 21,5 6,5 6
Perugia Costacciaro 0 0 0
Perugia Deruta 4 1,2 2
Perugia Foligno 27,1 8,2 10
Perugia Fossato di Vico 9 2,7 1
Perugia Fratta Todina 1,8 0,5 1
Perugia Giano dell'Umbria 3,2 1 1
Perugia Gualdo Cattaneo 0 0 0
Perugia Gualdo Tadino 11,9 3,6 6
Perugia Gubbio 4 1,2 1
Perugia Lisciano Niccone 1 0,3 1
Perugia Magione 0,1 0 1
Perugia Marsciano 2,2 0,7 2
Perugia Massa Martana 9,5 2,9 2
Perugia Monte Castello di Vibio 0 0 0
Perugia Montefalco 0 0 0
Perugia Monteleone di Spoleto 0 0 0
Perugia Monte Santa Maria Tiberina 3,5 1,1 3
Perugia Montone 1 0,3 1
Perugia Nocera Umbra 0 0 0
Perugia Norcia 0 0 0
Perugia Paciano 0 0 0
Perugia Panicale 3,6 1,1 1
Perugia Passignano sul Trasimeno 9,8 3 1
Perugia Perugia 8,3 2,5 6
Perugia Piegaro 0 0 0
Perugia Pietralunga 0 0 0
Perugia Poggiodomo 0 0 0
Perugia Preci 0 0 0
Perugia San Giustino 0 0 0
Perugia Sant'Anatolia di Narco 0 0 0
Perugia Scheggia e Pascelupo 0 0 0
Perugia Scheggino 0 0 0
Perugia Sellano 0 0 0
Perugia Sigillo 0 0 0
Perugia Spello 6,4 1,9 2
Perugia Spoleto 11 3,3 2
Perugia Todi 3 0,9 2
Perugia Torgiano 0 0 0
Perugia Trevi 7,8 2,4 2
Perugia Tuoro sul Trasimeno 0 0 0
Perugia Umbertide 1,2 0,4 2
Perugia Valfabbrica 0 0 0
Perugia Vallo di Nera 0 0 0
Perugia Valtopina 0 0 0
Terni Acquasparta 1 0,3 1
Terni Allerona 4,1 1,2 1
Terni Alviano 0 0 0
Terni Amelia 3,9 1,2 1
Terni Arrone 0 0 0
Terni Attigliano 0 0 0
Terni Baschi 0 0 0
Terni Calvi dell'Umbria 0 0 0
Terni Castel Giorgio 0 0 0
Terni Castel Viscardo 0 0 0
Terni Fabro 0 0 0
Terni Ferentillo 0 0 0
Terni Ficulle 0 0 0
Terni Giove 0,1 0 1
Terni Guardea 0 0 0
Terni Lugnano in Teverina 0 0 0
Terni Montecastrilli 0 0 0
Terni Montecchio 0 0 0
Terni Montefranco 0 0 0
Terni Montegabbione 0,9 0,3 1
Terni Monteleone d'Orvieto 0 0 0
Terni Narni 0 0 0
Terni Orvieto 0,8 0,2 1
Terni Otricoli 0,7 0,2 2
Terni Parrano 0 0 0
Terni Penna in Teverina 0 0 0
Terni Polino 0 0 0
Terni Porano 0 0 0
Terni San Gemini 7,5 2,3 2
Terni San Venanzo 0 0 0
Terni Stroncone 0 0 0
Terni Terni 101,6 30,6 4
Terni Avigliano Umbro 0 0 0
Totale complessivo 327,6 100 90


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011


FONTE DATI: Rilevazione a cura del Servizio Informatico/Informativo: geografico, territoriale e ambientale della Regione Umbria, 2011